VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,297,344,504 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,707.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,555,710.9 GB  603,266,102
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,079,632.3 GB  5,318,521,897
3 Russian Federation  89,532,638.2 GB  1,400,073,915
4 Japan  70,133,389.2 GB  725,962,013
5 United States  54,206,780.6 GB  1,468,167,561
6 Taiwan  51,507,971.8 GB  796,197,721
7 France  46,499,593.5 GB  596,875,265
8 Indonesia  39,203,143.6 GB  898,252,611
9 India  36,834,241.0 GB  780,737,336
10 Viet Nam  30,432,477.6 GB  522,339,721
11 China  29,724,551.4 GB  777,192,567
12 Thailand  19,946,713.2 GB  348,411,104
13 United Arab Emirates  15,852,888.1 GB  519,247,339
14 Hong Kong  14,942,966.6 GB  261,123,407
15 Myanmar  13,373,723.2 GB  225,950,933
16 Philippines  13,078,991.4 GB  319,018,523
17 Turkmenistan  12,129,999.1 GB  156,629,071
18 Malaysia  12,096,078.0 GB  148,059,161
19 Bangladesh  9,517,160.8 GB  387,851,190
20 Ukraine  9,457,863.2 GB  542,912,221
21 Canada  8,268,746.5 GB  101,956,079
22 Saudi Arabia  8,144,801.7 GB  109,779,459
23 Germany  8,008,438.4 GB  259,346,076
24 Turkey  6,849,565.7 GB  103,622,108
25 Singapore  6,792,896.3 GB  416,497,936
26 Australia  5,763,334.6 GB  116,634,515
27 Iraq  5,689,782.4 GB  225,417,868
28 Brazil  5,557,097.9 GB  1,404,021,656
29 United Kingdom  5,369,194.8 GB  148,163,272
30 Argentina  4,980,963.2 GB  74,670,421
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,460.7 GB  75,013,262
32 Pakistan  4,505,360.6 GB  105,888,790
33 Nigeria  3,928,283.6 GB  462,378,566
34 Cambodia  3,278,514.0 GB  93,254,069
35 Kenya  3,058,972.9 GB  183,309,539
36 Mexico  2,554,479.4 GB  44,689,913
37 Spain  2,183,765.5 GB  26,437,202
38 Oman  2,112,506.6 GB  37,156,173
39 Netherlands  1,954,938.9 GB  55,817,407
40 Armenia  1,463,118.6 GB  4,928,248
41 Egypt  1,393,446.0 GB  37,919,426
42 Qatar  1,378,218.1 GB  19,213,155
43 Algeria  1,376,404.6 GB  37,326,042
44 Somalia  1,347,678.5 GB  59,304,553
45 Nepal  1,338,452.0 GB  19,798,002
46 Syrian Arab Republic  1,320,633.9 GB  236,203,499
47 Jordan  1,299,837.6 GB  25,572,695
48 Italy  1,262,348.5 GB  15,871,495
49 Kyrgyzstan  1,220,047.2 GB  13,635,718
50 Sudan  1,186,739.1 GB  42,433,412
51 New Zealand  1,165,562.0 GB  15,320,961
52 Colombia  1,100,861.7 GB  20,311,460
53 Gabon  1,088,274.2 GB  7,993,146
54 Cote D'ivoire  1,075,205.0 GB  13,228,463
55 Macau  1,066,057.4 GB  19,151,671
56 Kazakhstan  1,059,023.3 GB  15,523,671
57 Sweden  1,012,677.8 GB  18,906,271
58 Ghana  982,373.7 GB  58,238,873
59 Austria  936,436.2 GB  14,707,141
60 Venezuela  904,422.8 GB  26,342,941
61 Belarus  864,182.7 GB  22,319,805
62 Chile  856,915.5 GB  14,427,902
63 Romania  806,941.4 GB  18,941,335
64 Peru  803,653.5 GB  10,800,302
65 Ethiopia  760,674.1 GB  39,325,800
66 Mongolia  700,302.2 GB  11,329,773
67 Kuwait  691,436.4 GB  10,539,369
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,349.8 GB  19,361,002
69 Morocco  658,702.9 GB  25,368,702
70 Poland  650,179.3 GB  9,462,293
71 Yemen  628,684.0 GB  21,230,822
72 Azerbaijan  597,131.5 GB  10,544,558
73 Latvia  594,356.6 GB  3,313,543
74 Ecuador  592,820.0 GB  53,831,336
75 Norway  548,276.2 GB  4,804,620
76 Switzerland  529,547.5 GB  40,425,096
77 Palestinian Territory Occupied  512,400.6 GB  12,448,568
78 Belgium  485,702.3 GB  6,820,566
79 South Africa  470,264.1 GB  17,229,661
80 Finland  449,545.3 GB  3,963,407
81 Afghanistan  447,952.1 GB  16,167,652
82 Tanzania United Republic of  436,204.5 GB  10,914,493
83 Israel  416,614.8 GB  9,425,755
84 Uganda  386,001.0 GB  19,374,146
85 Portugal  384,522.8 GB  5,959,720
86 Denmark  334,507.8 GB  3,070,658
87 Czech Republic  331,935.5 GB  5,013,327
88 Hungary  330,514.6 GB  4,917,857
89 Lithuania  330,163.1 GB  4,239,811
90 Georgia  301,307.1 GB  3,591,058
91 Guinea  286,736.3 GB  8,791,206
92 Greece  273,732.1 GB  4,040,767
93 Sri Lanka  272,330.0 GB  6,687,029
94 Bahrain  229,259.7 GB  3,678,829
95 Dominican Republic  226,174.5 GB  7,046,954
96 Brunei Darussalam  221,578.3 GB  1,613,110
97 Tunisia  219,843.7 GB  6,105,167
98 Bulgaria  214,340.4 GB  4,554,859
99 Guatemala  209,266.3 GB  4,435,310
100 Uzbekistan  205,805.1 GB  4,182,208
101 Serbia  204,489.3 GB  3,593,614
102 Lebanon  204,311.3 GB  9,055,320
103 Panama  198,835.7 GB  5,532,609
104 Bolivia  191,904.4 GB  3,318,917
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,733
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,619
107 Ireland  139,760.1 GB  2,941,998
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,155
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,825
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,402.2 GB  1,167,158
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,952.0 GB  1,246,742
112 Moldova Republic of  108,936.9 GB  2,794,415
113 Cuba  107,078.1 GB  2,814,174
114 Albania  105,744.3 GB  2,356,482
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.7 GB  938,818
116 Mauritius  100,513.7 GB  1,352,114
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,970.1 GB  1,308,331
119 Uruguay  83,004.7 GB  1,191,570
120 Bhutan  81,704.9 GB  1,691,854
121 Rwanda  73,717.7 GB  2,071,187
122 Honduras  62,740.6 GB  1,425,196
123 Luxembourg  62,705.3 GB  1,362,175
124 Benin  61,706.9 GB  7,084,571
125 Antigua and Barbuda  61,170.5 GB  1,630,485
126 Cyprus  57,356.8 GB  8,531,896
127 Senegal  54,540.0 GB  2,006,532
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,106
129 Maldives  53,731.9 GB  915,185
130 Guam  53,305.2 GB  1,000,098
131 Northern Mariana Islands  45,159.2 GB  274,049
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,347
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,078
135 Cameroon  37,706.6 GB  3,269,874
136 Timor-leste  34,232.1 GB  745,328
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,430
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,265.6 GB  769,670
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,827
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.1 GB  518,096
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,061.8 GB  1,238,620
146 Iceland  26,253.5 GB  792,245
147 Palau  25,635.8 GB  198,083
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.3 GB  3,439,274
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.5 GB  1,481,374
152 Chad  21,638.7 GB  4,518,375
153 Angola  21,423.7 GB  807,282
154 Mali  18,790.8 GB  1,077,261
155 Burkina Faso  18,640.4 GB  1,588,773
156 Montenegro  18,450.2 GB  375,918
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,085
158 Bahamas  18,042.7 GB  348,673
159 Zambia  16,775.6 GB  668,850
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.3 GB  187,270
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,384.4 GB  201,317
164 Malawi  13,584.7 GB  195,306
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.8 GB  128,714
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,131.7 GB  518,959
171 Botswana  8,864.2 GB  199,884
172 Aruba  8,658.7 GB  96,655
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,681.7 GB  553,606
177 Marshall Islands  6,643.7 GB  61,326
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,942.8 GB  300,736
180 Martinique  5,619.2 GB  78,828
181 Dominica  5,523.1 GB  297,453
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,794
183 Congo  4,656.6 GB  126,040
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.0 GB  165,497
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.6 GB  78,691
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,753
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  616.7 GB  14,986
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.3 GB  12,212
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,682
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4